Состав в порции: | Количество в порции: | %* |
Витамин А (Ретинола ацетат) | 4000 МЕ | 152% |
Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 90 мг | 100% |
Витамин D3 (Холекальциферол) | 1000 МЕ | 250% |
Витамин Е (Токоферола ацетат) | 15 мг | 100% |
Витамин K1 (Фитоменадион) | 120 мкг | 100% |
Витамин B1 (Тиамин) | 5 мг | 333% |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 6 мг | 333% |
Витамин B3 (Никотинамид) | 20 мг | 100% |
Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 15 мг | 300% |
Витамин B6 (Пиридоксина гидрохлорид) | 6 мг | 300% |
Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 600 мкг | 150% |
Витамин B10 (Парааминобезнойная кислота) | 100 мг | 100% |
Витамин B12 (Цианокобаламин) | 9 мкг | 300% |
Биотин (Биотин) | 150 мкг | 300% |
Железо (Железа фумарат) | 18 мг | 100% |
Цинк (Цинка цитрат) | 12 мг | 100% |
Хром (Хрома пиколинат) | 150 мкг | 300% |
Марганец (Марганца глюконат) | 2 мг | 100% |
Йод (Калия йодат) | 210 мкг | 140% |
Селен (Натрия селенит) | 150 мкг | 200% |
Ванадий (Аммония метаванадат) | 22 мкг | 146% |
Молибден (Натрия молибдат дигидрат) | 72 мкг | 101% |
Кремний (Экстракт хвоща) | 3,5 мг | 7% |
Медь (Меди сульфат) | 3 мг | 300% |
Пептиды коллагена (Гидролизат коллагена) | 100 мг | –** |
Другие компоненты | Сорбитол, микрокристаллиеская целлюлоза, поливинилпирролидон, магния стеарат, кремния диоксид коллойдный | |
Примечание | *– % от адекватного уровня потребления в соответствии ТР ТС 022/2011, ** –% норма потребления не установлена |
Личный Кабинет
Помогите нам стать лучше!
Наш сайт совсем молодой и мы будем рады любой обратной связи: пожеланиям, рекомендациям, замечаниям. Заранее огромное спасибо!